The below table lists currencies available for Multi-Currency Conversion (MCC) processing. Currency names marked with an (S) indicate that Elavon accept and settle payments in that currency.
Heading | Description |
---|---|
N | Numeric Code |
A | Alphabetic Code |
Currency | Currency Name |
MU | Number of Minor Units / Decimal Places |
N | A | Currency | MU | N | A | Currency | MU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | DZD | Algerian Dinar | 2 | 404 | KES | Kenyan Shilling | 2 | |
973 | AOA | Angolan Kwanza | 2 | 410 | KRW | Korean Won | 0 | |
32 | ARS | Argentine Peso | 2 | 414 | KWD | Kuwaiti Dinar | 3 | |
51 | AMD | Armenian Dram | 2 | 417 | KGS | Kyrgyzstani Som | 2 | |
533 | AWG | Aruban Guilder | 2 | 422 | LBP | Lebanese Pound | 2 | |
36 | AUD | Australian Dollar (S) | 2 | 434 | LYD | Libyan Dinar | 3 | |
944 | AZN | Azerbaijani Manat | 2 | 446 | MOP | Macanese Pataca | 2 | |
44 | BSD | Bahamian Dollar | 2 | 807 | MKD | Macedonian Denar | 2 | |
48 | BHD | Bahraini Dinar | 3 | 969 | MGA | Malagasy Ariary | 2 | |
50 | BDT | Bangladeshi Taka | 2 | 454 | MWK | Malawian Kwacha | 2 | |
52 | BBD | Barbadian Dollar | 2 | 458 | MYR | Malaysian Ringgit | 2 | |
933 | BYN | Belarussian Ruble | 2 | 480 | MUR | Mauritian Rupee | 2 | |
84 | BZD | Belize Dollar | 2 | 484 | MXN | Mexican Peso | 2 | |
60 | BMD | Bermudian Dollar | 2 | 498 | MDL | Moldovan Leu | 2 | |
68 | BOB | Bolivian Boliviano | 2 | 496 | MNT | Mongolian Tugrik | 2 | |
977 | BAM | Bosnia Herzegovina Mark | 2 | 504 | MAD | Moroccan Dirham | 2 | |
72 | BWP | Botswana Pula | 2 | 104 | MMK | Myanmar Kyat | 2 | |
986 | BRL | Brazilian Real | 2 | 516 | NAD | Namibia Dollar | 2 | |
826 | GBP | British Pound Sterling (S) | 2 | 524 | NPR | Nepalese Rupee | 2 | |
96 | BND | Brunei Dollar | 2 | 532 | ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2 | |
975 | BGN | Bulgarian Lev | 2 | 554 | NZD | New Zealand Dollar (S) | 2 | |
108 | BIF | Burundian Franc | 0 | 558 | NIO | Nicaraguan Cordoba | 2 | |
132 | CVE | Cabo Verdean Escudo | 2 | 566 | NGN | Nigerian Naira | 2 | |
116 | KHR | Cambodian Riel | 2 | 578 | NOK | Norwegian Krone (S) | 2 | |
124 | CAD | Canadian Dollar (S) | 2 | 512 | OMR | Omani Rial | 3 | |
136 | KYD | Cayman Islands Dollar | 2 | 586 | PKR | Pakistani Rupee | 2 | |
152 | CLP | Chilean Peso | 0 | 590 | PAB | Panamanian Balboa | 2 | |
156 | CNY | Chinese Yuan Renminbi | 2 | 598 | PGK | Papua New Guinean Kina | 2 | |
170 | COP | Columbian Peso | 2 | 600 | PYG | Paraguayan Guarani | 0 | |
976 | CDF | Congolese Franc | 2 | 604 | PEN | Peruvian Sol | 2 | |
188 | CRC | Costa Rican Colon | 2 | 608 | PHP | Philippine Peso | 2 | |
191 | HRK | Croatian Kuna | 2 | 985 | PLN | Polish Zloty (S) | 2 | |
203 | CZK | Czech Koruna (S) | 2 | 634 | QAR | Qatari Riyal | 2 | |
208 | DKK | Danish Krone (S) | 2 | 946 | RON | Romanian New Leu | 2 | |
214 | DOP | Dominican Peso | 2 | 643 | RUB | Russian Ruble | 2 | |
951 | XCD | East Caribbean Dollar | 2 | 646 | RWF | Rwandan Franc | 0 | |
818 | EGP | Egyptian Pound | 2 | 882 | WST | Samoan Tala | 2 | |
230 | ETB | Ethiopian Birr | 2 | 682 | SAR | Saudi Riyal | 2 | |
978 | EUR | Euro (S) | 2 | 941 | RSD | Serbian Dinar | 2 | |
242 | FJD | Fijian Dollar | 2 | 690 | SCR | Seychellois Rupee | 2 | |
953 | XPF | French Polynesian Franc | 0 | 702 | SGD | Singapore Dollar (S) | 2 | |
950 | XAF | Gabon Franc | 0 | 710 | ZAR | South African Rand (S) | 2 | |
270 | GMD | Gambian Dalasi | 2 | 144 | LKR | Sri Lankan Rupee | 2 | |
981 | GEL | Georgian Lari | 2 | 752 | SEK | Swedish Krona (S) | 2 | |
936 | GHS | Ghanaian Cedi | 2 | 756 | CHF | Swiss Franc (S) | 2 | |
320 | GTQ | Guatemalan Quetzal | 2 | 760 | SYP | Syrian Pound | 2 | |
328 | GYD | Guyanese Dollar | 2 | 901 | TWD | Taiwan New Dollar | 2 | |
332 | HTG | Haitian Gourde | 2 | 834 | TZS | Tanzanian Shilling | 2 | |
340 | HNL | Honduran Lempira | 2 | 764 | THB | Thai Baht | 2 | |
344 | HKD | Hong Kong Dollar (S) | 2 | 780 | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2 | |
348 | HUF | Hungarian Forint (S) | 2 | 788 | TND | Tunisian Dinar | 3 | |
352 | ISK | Icelandic Krona | 2 | 949 | TRY | Turkish New Lira | 2 | |
356 | INR | Indian Rupee | 2 | 980 | UAH | Ukrainian Hryvnia | 2 | |
360 | IDR | Indonesian Rupiah | 2 | 784 | AED | United Arab Emirates Dirham | 2 | |
364 | IRR | Iranian Rial | 2 | 840 | USD | United States Dollar (S) | 2 | |
376 | ILS | Israeli New Shekel | 2 | 858 | UYU | Uruguayan Peso | 2 | |
388 | JMD | Jamaican Dollar | 2 | 860 | UZS | Uzbekistani Soʻm | 2 | |
392 | JPY | Japanese Yen (S) | 0 | 704 | VND | Vietnamese Dong | 0 | |
400 | JOD | Jordanian Dinar | 3 | 952 | XOF | West African CFA Franc | 0 | |
398 | KZT | Kazakhstan Tenge | 2 | 886 | YER | Yemeni Rial | 2 | |
967 | ZMW | Zambian Kwacha | 2 |
Used in conjunction with the Ancillary Fee Code fields in the Passenger Transport AUX Record (PTA).
Code |
Description |
|
Code |
Description |
BF |
Bundled Service |
|
OT |
Other |
BG |
Baggage Fee |
|
PA |
Passenger Assist Fee |
CF |
Change Fee |
|
PT |
Pets |
CG |
Cargo |
|
SA |
Seat Fee |
CO |
Carbon Offset |
|
SB |
Standby |
FF |
Frequent Flyer |
|
SF |
Service Fee |
GF |
Gift Card |
|
ST |
Store |
GT |
Ground Transport |
|
TS |
Travel Service |
IE |
In-Flight Entertainment |
|
UN |
Unaccompanied Travel |
LG |
Lounge |
|
UP |
Upgrades |
MD |
Medical |
|
WI |
WiFi |
ML |
Meal/Beverage |
|
|
|